ÀüüÇпø ÀÎÆ®·Î
±â¼÷ Çпø
¼öÁØ¡¤°è¿¡¤³²³à Æ¯È Àü¹®°ü
·¯¼¿ Çпø
ÃÖ»óÀ§±Ç ¼öÁغ° ¸ÂÃ㠴ܰú | ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü
ÃÖ»óÀ§ Àç¼öÁ¾ÇÕ¹Ý
³»½Å°ü
¸Þ°¡½ºÅ͵ðÇпø
¼öÁغ° ¸ÂÃãÇհݽýºÅÛ Àç¼öÁ¾ÇÕ¹Ý
°ú¸ñº°·°úÁ¤º° ÁýÁß ÇнÀ ´Ü°ú£ü³»½Å°ü
·¯¼¿CORE Weekly ¸ðÀǰí»ç








* COREÇпø ´Ü°ú ¼ö°»ý ÀÎÅͺä,
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü ¸¸Á·µµ Á¶»ç ³»¿ë Áß ¹ßÃé


¡Ø »ó±â °»çÁøÀº 2024³â ±âÁØ °»çÁøÀ¸·Î 2025³â °»çÁøÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.




| ½ÃÇà ¿ù | ½ÃÇà ȸÂ÷ |
|---|---|
| 1¿ù | 1~2ȸÂ÷ |
| 2¿ù | 3~7ȸÂ÷ |
| 3¿ù | 8~9ȸÂ÷ |
| 4¿ù | 10~11ȸÂ÷ |
| 5¿ù | 12~13ȸÂ÷ |
| 6¿ù | 14~16ȸÂ÷ |
| 7¿ù | 17~18ȸÂ÷ |
| 8¿ù | 19ȸÂ÷ |
| 9¿ù | 20~21ȸÂ÷ |
| 10¿ù | 22ȸÂ÷ |
| 11¿ù | 23ȸÂ÷ |



| ¼öÇÐA(°øÅë) |
¾ç½ÂÁø 74Á¡ ¸¸Á¡ |
³» Á¡¼ö | 100 | ¼®Â÷(Çпø) | 1 / 158 | ¼®Â÷(Àüü) | 1 / 1065 | Æò±Õ(Çпø) | 78.7 | Æò±Õ(Àüü) | 75.4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹®Ç× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Á¤´ä | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| Á¤´ä·ü(Çпø) | 97% | 97% | 95% | 96% | 96% | 97% | 97% | 96% | 94% | 90% | 86% | 83% | 81% | 65% | 55% | 98% | 97% | 79% | 94% | 67% | 83% | 19% | ||
| Á¤´ä·ü(Àüü) | 98% | 98% | 97% | 95% | 97% | 98% | 97% | 95% | 91% | 89% | 84% | 82% | 76% | 63% | 52% | 95% | 96% | 74% | 91% | 58% | 77% | 16% | ||
| ¼öÇÐA(¼±ÅÃ) |
¾ç½ÂÁø 26Á¡ ¸¸Á¡ |
ÀÀ½Ã°ú¸ñ | ¹ÌÀûºÐ | ¼®Â÷(Çпø) | - | ¼®Â÷(Àüü) | - | Æò±Õ(Çпø) | - | Æò±Õ(Àüü) | - | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹®Ç× | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| Á¤´ä | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
| Á¤´ä·ü(Çпø) | 98% | 94% | 91% | 90% | 96% | 56% | 53% | 20% | ||||||||||||||||
| Á¤´ä·ü(Àüü) | 97% | 94% | 89% | 92% | 94% | 51% | 47% | 11% | ||||||||||||||||
| ޱ¸A |
Á¤¿ìÁ¤ 52Á¡ ¸¸Á¡ |
ÀÀ½Ã°ú¸ñ | ÈÇÐI | ³» Á¡¼ö | 44 | ¼®Â÷(Àüü) | - | Æò±Õ(Çпø) | - | Æò±Õ(Àüü) | - | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹®Ç× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| Á¤´ä | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | X | O | ||||
| Á¤´ä·ü(Çпø) | 79% | 100% | 91% | 94% | 100% | 97% | 85% | 91% | 100% | 88% | 85% | 91% | 82% | 70% | 100% | 100% | 91% | 82% | 61% | 67% | ||||
| Á¤´ä·ü(Àüü) | 74% | 94% | 87% | 89% | 90% | 89% | 88% | 81% | 94% | 82% | 76% | 83% | 80% | 56% | 87% | 87% | 78% | 72% | 54% | 48% | ||||
| ޱ¸B |
ÇÑÁ¾Ã¶ 50Á¡ ¸¸Á¡ |
ÀÀ½Ã°ú¸ñ | »ý¸í°úÇÐI | ³» Á¡¼ö | 41 | ¼®Â÷(Àüü) | - | Æò±Õ(Çпø) | - | Æò±Õ(Àüü) | - | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹®Ç× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| Á¤´ä | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | O | X | O | X | O | ||||
| Á¤´ä·ü(Çпø) | 81% | 84% | 84% | 87% | 99% | 94% | 85% | 85% | 94% | 94% | 94% | 91% | 64% | 87% | 69% | 57% | 69% | 96% | 70% | 81% | ||||
| Á¤´ä·ü(Àüü) | 79% | 83% | 84% | 85% | 96% | 90% | 79% | 73% | 91% | 93% | 82% | 91% | 58% | 78% | 66% | 52% | 61% | 91% | 62% | 67% | ||||


ÃÖ»óÀ§±Ç ¼öÁغ° ¸ÂÃ㠴ܰú
¼¿¬°í·ÀÇÄ¡¾à Àü¹®°ü